<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshoppista</title>
	<atom:link href="http://www.photoshoppista.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshoppista.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite CS6:  viaggia su una nuvola</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/adobe-creative-suite-cs6-viaggia-su-una-nuvola/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/adobe-creative-suite-cs6-viaggia-su-una-nuvola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[nuvola]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Adobe lancia la nuova versione della Creative Suite, in cui al suo interno possiamo trovare 14 programmi per professionisti del design web e video , incluso ovviamente il nostro amatissimo photoshop CS6. Ma c&#8217;è anche un&#8217;altra novità, quella della Nuvola , una nuova offerta ad abbonamento chiamata proprio Adobe Creative Cloud che offrirà la possibilità di noleggiare ogni applicazione online. Creative Cloud sarà disponibile con contratto in abbonamento di 12 mesi a € 61,49 al mese + IVA INCLUSA Con questo servizio non si avrà solo la possibilità di scaricare ogni programma e mantenerli costantemente, ma si avranno altri benefici , esempio condividere e distribuire i lavori creati con i suddetti programmi Adobe e con l&#8217;aiuto di una utility avremo modo di sincronizzare e archiviare i file tra i dispositivi mobili e il desktop. Per adesso il limiti di storage sarà di 20 GB, ma presto si avrà disponibilità di acquistare altro spazio. Se invece amate di più il supporto fisico dovete star tranquilli, ci sarà anche esso con tutti i programmi possibili. Tutti saranno raggruppati in una MASTER COLLECTION  ( Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat X Pro, Flash Professional, After Effects, Premiere, Fireworks, Dreamweaver, Prelude e SpeedGrade) e con un prezzo di € 2.999 + IVA e la sua disponibilità sarà prevista per Maggio 2012, ovviamente potete già effettuare il pre-ordine ONLINE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/adobe-creative-suite-cs6-viaggia-su-una-nuvola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Creare Layout Youtube ( New Version 2012 )</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/tutorial-photoshop-creare-layout-youtube-new-version-2012/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/tutorial-photoshop-creare-layout-youtube-new-version-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Era da tempo che dovevo realizzare questo tutorial e molte sono state le richieste tramite la fan Page di Facebook … e finalmente ecco qui il tutorial che spiegherà una volta per tutte come realizzare uno sfondo per i canali Youtube Come ben sappiamo nel 2012 youtube ha cambiato grafica, chiamata se non ricordo male &#8221; PANDA &#8220;, questo però ha compromesso ad una poca personalizzazione del canale. Infatti è possibile solo modificare la parte laterale del canale e quella superiore per il banner (per chi possiede la Partnership con YouTube ), la parte centrale invece ora non può essere modificata. Questo tutorial sarà composto da 2 parti, l roima parta sarà dedicata agli utenti normali e  l&#8217;atra sarà dadicata agli utenti partner .Ricordo anche che per gli utenti Partner bisognerà disporre anche di Adobe Dreamweaver &#160; In questo post vi darò il link per scaricare i 2 File PSD che serviranno ai rispettivi utenti ( NORMALI e PARTNER ): &#160; Ora qui in basso inserisco due  immagine che ti mostreranno quello che andrò a realizzare nei seguenti video tutorial. Bene, scaricato il file potrai procedere con il tutoria Buona visione. &#160; &#160; 1° PARTE  PER UTENZA NORMALE e PARTNER &#160; 2° PARTE  PER SOLI PARTNER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/tutorial-photoshop-creare-layout-youtube-new-version-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Examples of Dog concept logo design #3</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/21-examples-of-dog-concept-logo-design-3/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/21-examples-of-dog-concept-logo-design-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[cane]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirations]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci  qui con la continuazione della rubrica &#8221; logo design &#8211; ispirazione &#8220; Ma che cos’è un Logo ? Un logo è la scritta che solitamente rappresenta un prodotto, un servizio, un’azienda o un’organizzazione. Tipicamente è costituito da un simbolo o da una versione o rappresentazione grafica di un nome o di un acronimo che prevede l’uso di un lettering ben preciso. Per conoscere di più questo argomento ti consiglio questo articolo correlato: &#160; Articoli correlati simili a Logo Design: &#160; &#160; Oggi ho scelto per voi una carrellata di esempi che hanno come tema Dog (cane) Ricorda che puoi cliccare sulle immagini e ingrandire, cosi puoi visualizzare meglio le immagini. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/21-examples-of-dog-concept-logo-design-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Yi, arte con il caffè</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/hong-yi-arte-con-il-caffe/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/hong-yi-arte-con-il-caffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistiche]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[dipingere]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Yi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi voglio far conoscere un Artista diventata famosa grazie alle sue opere realizzatecon materiali di uso quotidiano, ora vi spiego meglio. Siete li tanto belli a casa vostra e vien voglia di prepararvi un caffè poi quando appoggiate la tazzina di caffè su unripiano vi capita di fare macchie fastidiose che dovrete pulire. Bè lei invece di pulirle le macchie, le ha continuate a produrre facendo  dei capolavori bellissimi. Quest&#8217;artista si chiama Hong Yi, ha 26 anni ed è malese. E&#8217; diventata celebre grazie al ritratto del campione NBA Yao Ming, realizzato mediante l&#8217;uso di un pallone da Basket intriso di vernice rossa. Facendo rimbalzare la palla lei è riuscita a dipingere il volto di quest&#8217;uomo, il risultato è bellissimo. Successivamente ha utilizzato le macchie di caffè e l&#8217;ispirazione nasce un bel giorno dall&#8217;ascolto di una canzone del musicista Taiwanese Jay Chou, &#8221; Secret &#8220;. Macchie di caffè applicate sulla tela attraverso la base della tazzina.Ovviamente la scelta dei materiali non è stata semplice, infatti vari tipi di caffè producono una tonalità di versa di colore che va dal marroncino chiaro a quello più scuro. Ecco qui una foto con la nostra artiste e la sua opera completa. Che dire, tutto è veramente straordinario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/hong-yi-arte-con-il-caffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS6 beta: Tutto quello che devi sapere sulle nuove funzioni</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/photoshop-cs6-bet-tutto-quello-che-devi-sapere-sulle-nuove-funzioni/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/photoshop-cs6-bet-tutto-quello-che-devi-sapere-sulle-nuove-funzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>
		<category><![CDATA[motore grafico]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è arrivata la nuova versione di Photoshop CS6 beta e il vostro amico photoshoppista e qui oggi per spiegarvi tutto quello che c&#8217;è da sapere su questa nuova versione. Ci sono stati piuù di 50 miglioramenti grazie al nuovo motore grafico.Il nuovo motore è chiamato  &#8221; Adobe Mercury Graphics Engine &#8220; e  offre grandissime prestazioni sfruttando nel miglior dei modi la scheda grafica e non caricando il processore. Adobe propone 2 versioni di Photoshop CS6, la Standard e la Extended: &#160; Navigando sul web sono riuscito anche a vedere quali fossero i relativi requisiti di sistema, per questa nuova versione CS6. Per un PC con un sistema operativo Windows, basterebbe un  Pentium 4 o un AMD Athlon 64 e Windows XP Service Pack 3 o superiori. Per Macintosh è necessario un Intel Multi-Core  ( mac che vanno dal 2006 in avanti ) e con sistemi operativi più recenti, quindi Snow Leopard (10.6.8) o Lion (10.7) In questa lista video, di mia creazione, parleremo dei  più grandi cambiamenti. Vedremo anche dove scaricare questa beta  in modo semplice e gratuito  sia per windows che per mac. &#160; ATTENZIONE:  La qui presente lista video sarà aggiornata per ulteriori informazioni sulle nuove funzioni &#160; CAPITOLO 1 - Come scaricare la BETA e piccola introduzione &#160; CAPITOLO 2 - Taglierina e Perspective Crop Tool CAPITOLO 3- Lo strumento Content-Aware &#160; CAPITOLO 4 &#8211; Il filtro Adaptive Wide Angle &#160; CAPITOLO 5 &#8211; I Nuovi filtri sfocatura &#160; CAPITOLO 6- Il filtro Liquify ( fluidifica ) &#160; CAPITOLO 7 &#8211; Il Filtro Oil Paint &#160; CAPITOLO 8 &#8211; La funzione del 3D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/photoshop-cs6-bet-tutto-quello-che-devi-sapere-sulle-nuove-funzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Formato RAW: conosciamolo meglio</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/il-formato-raw-conosciamolo-meglio/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/il-formato-raw-conosciamolo-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[In questo periodo ho ricevuto parecchie email di molti utenti che mi chiedevano che cos’è il formato Raw  e la differenza tra formato Raw e Jpeg .  Bene oggi sono qui proprio per spiegarvi al meglio le caratteristiche e i suoi svantaggi e vantaggio di questo formato. Che cos’è il formato RAW: Il formato RAW non è altro che un file grezzo, cioè una foto cui non è stata data una  compressione o chiusura del file. E’ un file Aperto , al suo interno sono contenuti una grandissima quantità di informazioni che sarà poi possibile gestire in un secondo momento con un software apposito (esempio: Lightroom o plug-in Adobe camera Raw ). Invece il formato JPEG e tutto l’opposto del RAW, infatti, è un file compresso e alcune informazioni vengono perse proprio per la procedura di compressione. Oggi molte macchine fotografiche sono capaci di scattare in RAW, si va dalle reflex a le ultimissime macchine fotografiche compatte. Perché usare il formato RAW? Perché il file essendo non compresso, permette di manipolare a nostro piacimento la foto. Con tutto quello che possiamo modificare, si potrebbe dire che la foto la scattiamo  in un secondo momento, direttamente dal Pc con il nostro software preferito. Esempi di cosa poter gestire: &#160; Perché NON usare il formato RAW? Purtroppo le cose belle non durano a lungo, infatti, anche il formato RAW ha dei suoi svantaggi: &#160; Tengo a dire una cosa molto importante. Dovete tener  presente e che utilizzando questo file la post produzione sarà più lenta, perché prima di trasferire il file da qualsiasi parte (esempio Photoshop o sul web ) dovete prima regolare il file e poi convertirlo in Jpeg cosi sarà sia compatibile che visibile. &#160; Ma quand’è che devo usare il formato RAW o il JPEG ? Secondo un mio punto di vista il formato RAW va usato quando si producono foto artistiche o quando ci troviamo ad esempio in una sala a fare Shotting fotografico su di una modella (cosi da prendere il tempo che ci serve per regolare al meglio la nostra fotografia . Mentre il formato JPEG e da usare quando dobbiamo ad esempio fare delle foto molto veloci o nel momento in cui sappiamo che dobbiamo scattare a raffica per catturare un momento importante di una giornata (esempio: quando ci troviamo in un matrimonio allo scambio delle fedi, oppure scattare una foto ad un corridore di una gara sportiva). In questa maniera abbiamo scatti multipli e abbiamo risparmiato memoria per future fotografie. Bene questo è tutto, spero di essere stato esauriente nella risposta. &#160; Voi cosa ne pensate del formato RAW ? Avete avuto modo di sperimentarlo ? … vi siete trovati bene? Fatemelo sapere in un commento qui sotto e condividete quest’articolo. Ciao a tutti  e alla Prossima !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/il-formato-raw-conosciamolo-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Font per Tutti: Caviar Dreams #4</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/font-per-tutti-caviar-dreams-4/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/font-per-tutti-caviar-dreams-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[carattere]]></category>
		<category><![CDATA[caviar dreams]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Sans serif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci qui ragazzi e ragazze la rubrica continua con un nuovo articolo  anzi più che articolo meglio dire suggerimento. Oggi vi consiglio di scaricare questo bellissimo font “ Caviar Dreams ” ( in stile Sans Serif ) Questo  Font è FREE ! L’autore del Font è Lauren Thompson Potete scaricare il font da qui —&#62; FONT  ” Caviar Dreams  ” FREE DOWLOAD &#160; Ora analizziamo in dettaglio il font, inserisco qui la relativa immagine. &#160; Dichiarazione di Copyright Caviar Dreams © Lauren Thompson (Nymphont) 2009. All rights reserved. &#160; Piattaforma                     Codifica Microsoft                             Unicode BMP solo Macintosh                           Romano Unicode                               Unicode 2.0 e poi semantica, unicode BMP solo Dettaglio font Creato:  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 2009-01-16 Revisione: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 1 Contatore glifi: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 271 Unità per em:  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 2048 Incorporare i diritti: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Incorporamento per l&#8217;editing consentito Classe famiglia: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Terminazioni libere Peso: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..  Leggero Altezza: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.  Normale Mac style: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.  Grassetto Direzione: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  Solo fortemente sinistra a destra glifi Disegno natura: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.  Regolari Inclinazione:  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Vario Caratteristiche di visualizzazione Tipo famiglia: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Testo e visualizzare Serif style: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Sans normale Mano libera: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Bracci dritti / verticali Modulo lettera: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Normale / contatto Peso: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Molto leggero Proporzione: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Vecchio stile Contrasto: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Nessuno Variazione corpo:  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Nessuna variazione Mezzalinea: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Alta / tagliata &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/font-per-tutti-caviar-dreams-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Tipple, The underwater project</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/mark-tipple-the-underwater-project/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/mark-tipple-the-underwater-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mark tipple]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[underwater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[The underwater project è un progetto fotografico di Mark Tipple, professionista australiano esperto in foto sottomarine. Gli scatti di Mark catturano i surfisti non sulle onde, ma sotto, quando cadono in acqua e finiscono sotto il frangersi dell’onda.Mark Tipple si immerge in acqua con la sua macchina subacquea da 11 Kg e  pena qualche surfista cade prima che venga travolto dall&#8217;onda … scatta l&#8217;impatto dell&#8217;uomo con l&#8217;onda. Il risultato tra luci, onde, sabbia, bolle e qualche faccia contorta generano un&#8217;atmosfera straordinaria Le foto sono state scattate a Bronte Beach a Sydney in Australia. &#160; Qui puoi vedere i suoi scatti: &#160; &#160; Se vuoi conoscere di più e vedere altre foto ti consiglio di visitare il suo sito: http://theunderwaterproject.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/mark-tipple-the-underwater-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Examples of Rocket concept logo design #2</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/20-examples-of-rocket-concept-logo-design-2/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/20-examples-of-rocket-concept-logo-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo Design]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirations]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[razzo]]></category>
		<category><![CDATA[rocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci  qui con la continuazione della rubrica &#8221; logo design &#8211; ispirazione &#8220; Ma che cos’è un Logo ? Un logo è la scritta che solitamente rappresenta un prodotto, un servizio, un’azienda o un’organizzazione. Tipicamente è costituito da un simbolo o da una versione o rappresentazione grafica di un nome o di un acronimo che prevede l’uso di un lettering ben preciso. Per conoscere di più questo argomento ti consiglio questo articolo correlato: &#160; Articoli correlati simili a Logo Design: &#160; &#160; Oggi ho scelto per voi una carrellata di esempi che hanno come tema Rocket (razzo) Ricorda che puoi cliccare sulle immagini e ingrandire, cosi puoi visualizzare meglio le immagini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/20-examples-of-rocket-concept-logo-design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intuos 5: La tavoletta evoluta</title>
		<link>http://www.photoshoppista.com/intuos-5-la-tavoletta-evoluta/</link>
		<comments>http://www.photoshoppista.com/intuos-5-la-tavoletta-evoluta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photoshoppista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoppista.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccola qui finalmente e arrivata la nuova tavoletta Intuos della Wacom. La nuova tavoletta &#8221; Intous 5 Touch &#8221; ha un design sottile ed elegante e come la precedete ma presenta  un  maggiore sviluppo  che   consente  ai  creativi  di  concentrarsi  maggiormente  sul  proprio  lavoro.la nuova tavoletta ora ha ben 8 ExpressKey personalizzabili e molto semplici da individuare al tatto. E&#8217; presente anche il Touch Ring con altre 4 funzioni. Oltre a questa sarà presenta anche il Multi &#8211; touch personalizzabile per qualsiasi programma proprio per non distrarsi dal flusso di lavoro , neanche un pò ! Poi ad accompagnare il tutto abbiamo la nostra mitica penna, la &#8221; Grip Pen &#8221; che consente di lavorare in modo preciso e artistico grazie ai suoi 2.048 livelli di pressione. Il confort è un&#8217;altro degli aspetti che ha avuto una evoluzione, per ha una superficie definita  Soft-Touch , quindi se dover lavorare per ore non sarà piu un problema, tutto sarà molto piu piacevole. Be .. ora vi starete chiedendo: dove è finito il menù radiale? Nessun problema il menu di facile accesso è ritornato proprio per ridurre tempo di produzione nella maniera più efficiente possibile. Ovviamente oltre a queste numerose finzioni avete che la possibilità di acquistare un kit di accessori Wirless, per essere ancora piu liberi senza più impacci con i fili. Video Illustrativo: &#160; Vediamo ora alcune caratteristiche principali della nuova &#8220;Itnous 5 Touch &#8220;: &#160; &#160; &#160; Ora vediamo i modelli disponibili con i relativi prezzi &#160; Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficale della Wacom: http://www.wacom.eu/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshoppista.com/intuos-5-la-tavoletta-evoluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

